Composizione Popolazione
Numero dei residenti nel Comune al 31/12/2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suddivisione per fasce di età al 31/12/2009
| Fascia di Età |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suddivisione degli stranieri per paese di arrivo al 31/12/2009.
|
|
|
Femmine |
|
| Albanese |
1
|
2
|
3
|
| Danimarca |
|
1
|
|
| Francese |
|
1
|
1
|
| Bulgara |
1
|
1
|
2
|
| Rumena |
2
|
6
|
|
| Repubb. Ceca |
0
|
1
|
|
| Indiana |
14
|
15
|
|
| Rep Costa D'Avorio |
1
|
2
|
3
|
| Egiziana |
9
|
6
|
15
|
| Marocchina |
4
|
2
|
6
|
| Equadoregna |
0
|
1
|
1
|
|
TOTALE
|
32
|
38
|
70
|
Anagrafe negli ultimi anni.
|
|
|
|
|
|
2009
|
426
|
407
|
833
|
|
2008
|
424
|
408
|
832
|
|
2007
|
427
|
415
|
842
|
|
2006
|
420
|
410
|
830
|
|
2005
|
423
|
411
|
834
|
|
2004
|
420
|
413
|
833
|
|
2003
|
409
|
399
|
808
|
|
2002
|
404
|
398
|
802
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n° residenti al 31-12-2009
|
nascita |
|
|
|
| 2009 | 4 | 3 | 7 |
| 2008 | 3 | 2 | 5 |
| 2007 | 6 | 6 | 12 |
| 2006 | 5 | 2 | 7 |
| 2005 | 5 | 4 | 9 |
| 2004 | 4 | 5 | 9 |
| 2003 | 5 | 4 | 9 |
| 2002 | 9 | / | 9 |
| 2001 | 3 | 3 | 6 |
| 2000 | 1 | 8 | 9 |
| 1999 | 4 | 3 | 7 |
| 1998 | 4 | 3 | 7 |
| 1997 | 3 | 3 | 6 |
| 1996 | 5 | 2 | 7 |
| 1995 | 3 | 3 | 6 |
| 1994 | 1 | 4 | 5 |
| 1993 | 4 | 3 | 7 |
| 1992 | 8 | 2 | 10 |
| 1991 | 6 | 4 | 10 |
| 1990 | 2 | 7 | 9 |
| 1989 | 4 | 5 | 9 |
| 1988 | 4 | 5 | 9 |
| 1987 | 3 | 1 | 4 |
| 1986 | 3 | 8 | 11 |
| 1985 | 4 | 7 | 11 |
| 1984 | 8 | 5 | 13 |
| 1983 | 4 | 5 | 9 |
| 1982 | 7 | 5 | 12 |
| 1981 | 3 | 1 | 4 |
| 1980 | 6 | 6 | 12 |
| 1979 | 1 | 2 | 3 |
| 1978 | 3 | 2 | 5 |
| 1977 | 4 | 8 | 12 |
| 1976 | 7 | 5 | 12 |
| 1975 | 8 | 8 | 16 |
| 1974 | 11 | 5 | 16 |
| 1973 | 9 | 6 | 15 |
| 1972 | 8 | 6 | 14 |
| 1971 | 5 | 8 | 13 |
| 1970 | 3 | 9 | 12 |
| 1969 | 10 | 5 | 15 |
| 1968 | 11 | 7 | 18 |
| 1967 | 4 | 11 | 15 |
| 1966 | 7 | 8 | 15 |
| 1965 | 10 | 2 | 12 |
| 1964 | 7 | 4 | 11 |
| 1963 | 7 | 9 | 16 |
| 1962 | 9 | 4 | 13 |
| 1961 | 4 | 7 | 11 |
| 1960 | 5 | 2 | 7 |
| 1959 | 5 | 9 | 14 |
| 1958 | 4 | 5 | 9 |
| 1957 | 2 | 3 | 5 |
| 1956 | 2 | 3 | 5 |
| 1955 | 4 | 3 | 7 |
| 1954 | 6 | 11 | 17 |
| 1953 | 3 | 3 | 6 |
| 1952 | 4 | 8 | 12 |
| 1951 | 6 | 9 | 15 |
| 1950 | 5 | 5 | 10 |
| 1949 | 7 | 7 | 14 |
| 1948 | 12 | 9 | 21 |
| 1947 | 5 | 5 | 10 |
| 1946 | 4 | 3 | 7 |
| 1945 | 4 | 2 | 6 |
| 1944 | 5 | 7 | 12 |
| 1943 | 6 | 2 | 8 |
| 1942 | 2 | 5 | 7 |
| 1941 | 3 | 2 | 5 |
| 1940 | 10 | 5 | 15 |
| 1939 | 4 | 6 | 10 |
| 1938 | 7 | 3 | 10 |
| 1937 | 4 | 4 | 8 |
| 1936 | 8 | 3 | 11 |
| 1935 | 2 | 2 | 4 |
| 1934 | 3 | 2 | 5 |
| 1933 | 7 | 4 | 11 |
| 1932 | 1 | 5 | 6 |
| 1931 | 5 | 1 | 6 |
| 1930 | 2 | 3 | 5 |
| 1929 | 1 | 3 | 4 |
| 1928 | 2 | 8 | 10 |
| 1927 | 1 | 4 | 5 |
| 1926 | 2 | 5 | 7 |
| 1925 | / | 3 | 3 |
| 1924 | 1 | 2 | 3 |
| 1923 | 1 | / | 1 |
| 1922 | 4 | 3 | 7 |
| 1921 | 1 | 1 | 2 |
| 1920 | 1 | 2 | 3 |
| 1919 | / | 1 | 1 |
| 1918 | / | 1 | 1 |
| 1917 | / | / | / |
| 1916 | / | 1 | 1 |
| TOTALE | 426 | 407 | 833 |
Andamento anagrafico nell'anno 2009
| Morti | Morti | Nati | Nati | |
| Anno | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
| 2009 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Anno 2009 | Immigrati | Emigrati |
| Maschi | +20 | -17 |
| Femmine | +16 | -16 |
Comune / Cultura / Storia / Ambiente e Territorio / Economia e Industria / In giro per ... / Associazioni / Accade / Home Page