Elezioni Comunali
06 - 07 giugno 2009
VINCITRICE
Lista N° 2 | Programma Elettorale | ||
Aventi diritto al voto
Votanti | 656 |
Maschi | 327 |
Femmine | 329 |
Assegnazione dei voti secondo la votazione
VOTANTI: 561
MASCHI 280
FEMMINE 281
Lista N 1 | CON NOI PER VOI | Voti 54 |
Lista N 2 | INSIEME PER MOSCAZZANO | Voti 259 |
Lista N 3 | MOSCAZZANO SI RINNOVA | Voti 230 |
TOTALE VOTI VALIDI | Voti 543 |
Schede bianche 10
Schede nulle 8
Schede rifiutate dagli elettori 2
TOTALE COMPLESSIVO 561
Configurazine del consiglio Comunale
SINDACO | BRAMBINI GIUSEPPE | Voti 286 |
Lista N 2 | BERTESAGO ANDREA | Voti 286 |
Lista N 2 | AGARDI INES | Voti 277 |
Lista N 2 | BIANCHI LUCIO | Voti 273 |
Lista N 2 | PILONI ARRIGO | Voti 272 |
Lista N 2 | CALZI PAOLA | Voti 271 |
Lista N 2 | SEVERGNINI GIAMBATTISTA | Voti 271 |
Lista N 2 | ALBERGONI FRANCESCO | Voti 270 |
Lista N 2 | BELLANDI ALDO | Voti 270 |
Lista N 3 | BERLONGHI OMAR (Capogruppo) | Voti 260 |
Lista N 3 | PAGLIARI BERNARDINO | Voti 260 |
Lista N 3 | FROSI RICCARDO | Voti 242 |
Lista N 3 | ALBANI VINCENZINA | Voti 240 |
Comune / Cultura / Storia / Ambiente e Territorio / Economia e Industria / In giro per ... / Associazioni / Accade / Home Page